既得免許 | 1段階 | 2段階 | ||
---|---|---|---|---|
技能教習 | 学科教習 | 技能教習 | 学科教習 | |
免なし 原付 |
18 | 10 | 23 | 17 |
普通 | 4 | – | 9 | 1 |
普通AT | 8 | – | 9 | 1 |
二輪 | 16 | – | 23 | 3 |
大特 | 13 | – | 18 | 5 |
普通二種 | 4 | – | 5 | – |
普通二種AT | 8 | – | 5 | – |
限定解除
既得免許 | 1段階 | 2段階 | ||
---|---|---|---|---|
技能教習 | 学科教習 | 技能教習 | 学科教習 | |
5t限定準中型(MT) | – | – | 4 | – |
5t限定準中型(AT) | – | – | 8 | – |
※技能教習時間は、道路交通法によって定められた最短時限数です。
技能の習得状況により教習時限が延長される場合があります。